![]() |
| Com duas interceptações Dee Milliner fez uma ótima partida contra os Dolphins. |
O ultimo touchdown veio com Geno Smith correndo para sete jardas, um ótimo bloqueio da linha e do running back Bilal Powell, que além disso "jogou-se" sobre Geno para empurra-lo para a endzone. 14-7, extra point de Nick Folk. Aí depois vieram dois field goals, um de 35 jardas e outro de 26, todos os dois completos pelo kicker, deixando 20-7.. O camisa 2 também errou um field goal de 35 jardas no inicio do quarto quarto, que poderia ter deixado a vantagem em 26-7, mas não o fez. Placar final 20-7.
Algumas jogadas de destaques são: O snap direto para Powell que fez um passe de 30 jardas para Jeff Cumberland, o drive culminou no field goal de 35 jardas, o que foi feito, de Nick Folk. Outro destaque é Ed Reed com sua terceira interceptação como um Jet. Mas o destaque maior vai para Dee Milliner que interceptou Ryan Tannehill duas vezes na partida, o rookie marcou o experiente wide receiver Mike Wallace, ex-Steelers.
Não poderia deixar de fora, Geno, não como destaque mas como menção. O quarterback fez um bom trabalho, boas conexões com Kellen Winslow e David Nelson, ambas para mais de 20 jardas. Smith não foi interceptado, protegeu a bola e não sofreu sack, com um ótimo trabalho liderou o ataque a vitória.
STATS OFFENSE
Jets
| Passing | CP/AT | YDS | TD | INT |
| G. Smith | 17/27 | 190 | 0 | 0 |
| B. Powell | 1/1 | 30 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
| B. Powell | 21 | 76 | 0 | 13 |
| G. Smith | 10 | 44 | 1 | 12 |
| C. Ivory | 5 | 19 | 0 | 5 |
| T. Bohanon | 2 | 12 | 0 | 8 |
| S. Richardson | 2 | 2 | 1 | 1T |
| J. Kerley | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A. Green | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Receiving | REC | YDS | TD | LG |
| D. Nelson | 5 | 66 | 0 | 31 |
| S. Holmes | 3 | 41 | 0 | 23 |
| J. Kerley | 5 | 40 | 0 | 12 |
| K. Winslow | 1 | 34 | 0 | 34 |
| J. Cumberland | 1 | 30 | 0 | 30 |
| Passing | CP/AT | YDS | TD | INT |
| R. Tannehill | 20/40 | 204 | 1 | 3 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
| L. Miller | 17 | 73 | 0 | 16 |
| R. Tannehill | 2 | 19 | 0 | 20 |
| C. Clay | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dan. Thomas | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Receiving | REC | YDS | TD | LG |
| R. Matthews | 4 | 58 | 0 | 21 |
| C. Clay | 4 | 43 | 0 | 21 |
| B. Hartline | 2 | 38 | 0 | 25 |
| M. Wallace | 5 | 25 | 1 | 13 |
| Mar. Moore | 3 | 25 | 0 | 13 |
| M. Thigpen | 1 | 11 | 0 | 11 |
| L. Miller | 1 | 4 | 0 | 4 |
STATS DEFENSE
Jets
| D. Landry | 5-2 | 0.0 | 0 | 0 |
| D. Harris | 4-1 | 0.0 | 0 | 0 |
| D. Harrison | 4-1 | 0.0 | 0 | 0 |
| D. Milliner | 4-0 | 0.0 | 2 | 0 |
| E. Reed | 4-0 | 0.0 | 1 | 0 |
| A. Cromartie | 3-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| C. Pace | 3-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| D. Davis | 2-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| I. Trufant | 2-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Q. Coples | 1-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| L. Douzable | 1-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| K. Ellis | 1-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| S. Richardson | 1-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| M. Wilkerson | 1-1 | 0.0 | 0 | 0 |
Dolphins
| Defense | T-A | SCK | INT | FF |
| R. Jones | 10-1 | 0.0 | 0 | 0 |
| D. Ellerbe | 7-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| B. Grimes | 5-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| P. Wheeler | 5-4 | 0.0 | 0 | 0 |
| N. Carroll | 3-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| C. Clemons | 3-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| K. Misi | 3-1 | 0.0 | 0 | 0 |
| J. Wilson | 3-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| D. Jordan | 2-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| J. Odrick | 2-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| R. Starks | 2-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| O. Vernon | 2-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| J. Jenkins | 1-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| C. Wake | 1-1 | 0.0 | 0 | 0 |
O Jets terminou a temporada com 8-8 na segunda colocação da AFC East e com a 18ª pick no Draft de 2014. Com esse resultado, Woody Johson, dono da franquia, informou que por mais um ano Rex Ryan permanecerá com o time como head coach, algo que foi muito festejado. Essa partida deixou um gosto de esperança ao verde e branco.
Por Philippe Rossard.




0 comentários:
Postar um comentário